Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Ekonomi

Üç sektörde ihracat yükseldi: Otomotiv, elektrik ve savunma sanayisinde yeni zirve

Otomotiv, elektrik ve elektronik ile savunma ve havacılık bölümleri, tüm vakitlerin en yüksek yıllık dış satımını gerçekleştirdi. Türkiye’nin ihracatı yüzde 2,5 artarak 261,9 milyar dolara yükseldi, sanayi ihracatı ise yüzde 1,8 artışla 183,8 milyar dolara ulaştı.

OTOMOTİV DALI DORUĞA YERLEŞTİ

Otomotiv kesimi, 37 milyar doları aşarak en yüksek yıllık ihracatını yaptı. Elektrik ve elektronik ile savunma endüstrisi de emsal rekorlar kırdı. Sanayi bölümünün toplam ihracattaki hissesi yüzde 81,3 olarak kaydedildi.

SEKTÖREL İHRACAT ARTIŞLARI

Sanayi bölümlerinde otomotiv, 37,2 milyar dolar, elektrik ve elektronik 16,7 milyar dolar, savunma ve havacılık endüstrisi ise 6,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Otomotivde yüzde 6,3, elektrik ve elektronik kesiminde yüzde 2,9, savunma endüstrisinde ise yüzde 21,5 artış sağlandı.

BAŞLICA İHRACAT PAZARLARI

Otomotiv kesimi Almanya’ya 4,9 milyar dolar ihracat yaparken, elektrik ve elektronik Birleşik Krallık’a 1,7 milyar dolar dış satım gerçekleştirdi. 2024 yılında, sanayi ve bağlı dalların ihracatında değerli artışlar bekleniyor.eminde sanayi ve endüstriye bağlı kesimlerin ihracat bilgileri şöyle:

  1 OCAK – 31 ARALIK
SEKTÖRLER 2023 2024 Değişim (’24/’23) Pay(24) (yüzde )
SANAYİ 180.641.087 183.821.571 1,8 81,3
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 14.161.289 13.889.852 -1,9 6,1
Tekstil ve Hammaddeleri 9.551.140 9.495.712 -0,6 4,2
Deri ve Deri Mamulleri 1.858.439 1.526.663 -17,9 0,7
Halı 2.751.709 2.867.477 4,2 1,3
B. KİMYEVİ HUSUSLAR VE MAM. 30.492.911 30.785.242 1,0 13,6
Kimyevi Unsurlar ve Mamulleri 30.492.911 30.785.242 1,0 13,6
C. SANAYİ MAMULLERİ 135.986.887 139.146.477 2,3 61,6
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 19.242.984 17.920.376 -6,9 7,9
Otomotiv Endüstrisi 34.990.071 37.211.661 6,3 16,5
Gemi, Yat ve Hizmetleri 1.939.909 1.912.251 -1,4 0,8
Elektrik ve Elektronik 16.201.135 16.677.730 2,9 7,4
Makine ve Aksamları 11.327.728 11.190.109 -1,2 4,9
Demir ve Demir Dışı Metaller 12.465.031 12.434.194 -0,2 5,5
Çelik 14.859.040 16.149.331 8,7 7,1
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 4.598.854 4.314.179 -6,2 1,9
Mücevher 7.651.795 7.458.367 -2,5 3,3
Savunma ve Havacılık Sanayii 5.544.667 6.734.843 21,5 3,0
İklimlendirme Sanayii 7.165.672 7.143.436 -0,3 3,2
III. MADENCİLİK 5.744.316 6.011.734 4,7 2,7
Madencilik Ürünleri 5.744.316 6.011.734 4,7 2,7
TOPLAM (TİM*) 221.461.627 226.066.207 2,1 100,0
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Özgür Bölgeler Farkı 34.165.802 35.859.028 5,0 13,7
GENEL İHRACAT TOPLAMI 255.627.429 261.925.235 2,5 100,0

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

WhatsApp Toplu Mesaj Gönderme Botu + Google Maps Botu + WhatsApp Otomatik Cevap Botu grandpashabet betturkey betturkey matadorbet onwin norabahis ligobet hostes betnano bahis siteleri aresbet betgar betgar holiganbet betebet