Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Türkiye

Son depremler! Deprem mi oldu? 12 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son sarsıntılar, “son dakika zelzeleler, zelzele mi oldu” üzere sorgulamalar yapıyor. İşte, 12 Ocak’ta meydana gelen zelzeleler…

12 OCAK’TA TÜRKİYE’DE OLAN SON DEPREMLER

08:23:18 42.4542 45.1862 5.0 -.- 3.0 -.- GURCISTAN

08:06:13 38.2808 37.5188 14.8 -.- 1.3 -.- YALAKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

07:54:53 38.3087 38.7012 5.0 -.- 1.6 -.- KAMISTAS-(MALATYA)

07:39:14 39.2940 28.6825 6.6 -.- 2.5 -.- KIZILCIK-SIMAV (KUTAHYA)

07:26:29 36.6683 36.0838 10.7 -.- 1.4 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)

07:23:42 38.4985 28.2613 7.3 -.- 1.5 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA)

05:51:46 37.8023 36.4325 15.7 -.- 1.5 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

05:47:24 38.4818 28.3022 19.1 -.- 1.2 -.- YESILOVA-SALIHLI (MANISA)

05:31:35 40.7817 29.1212 9.8 -.- 1.7 -.- ADALAR (ISTANBUL)

05:03:48 40.7807 29.1077 12.1 -.- 1.6 -.- ADALAR (ISTANBUL)

05:01:43 40.7708 29.0910 11.2 -.- 1.1 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)

04:51:49 40.7803 29.1137 12.0 -.- 1.3 -.- ADALAR (ISTANBUL)

04:42:51 38.0778 37.1148 5.3 -.- 1.2 -.- KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

04:10:20 35.7567 25.5150 14.1 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

04:07:22 37.1533 28.1712 11.3 -.- 1.5 -.- MEKE-(MUGLA)

04:05:04 37.6563 27.3690 5.0 -.- 1.5 -.- GOLBENT-SOKE (AYDIN)

03:50:57 37.1295 28.8945 8.0 -.- 2.4 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

03:50:05 36.6792 36.1622 7.6 -.- 1.5 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)

03:32:56 38.5108 28.2563 5.4 -.- 2.0 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA)

03:29:26 38.0947 37.7747 5.3 -.- 1.9 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)

03:03:27 38.5272 28.2287 5.4 -.- 1.6 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA)

02:50:15 35.1705 24.1967 10.9 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

02:44:32 38.5173 28.2552 5.5 -.- 1.8 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA)

02:39:03 39.1715 43.3717 4.9 -.- 2.0 -.- ISBASI-ERCIS (VAN)

02:37:09 38.5087 28.2427 7.0 -.- 1.4 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA)

02:29:32 38.9867 27.9482 9.7 -.- 1.5 -.- DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA)

02:10:02 37.8437 36.5653 8.7 -.- 1.6 -.- CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS)

02:08:11 39.0608 40.4237 4.7 -.- 1.9 -.- SUDUGUNU-(BINGOL)

01:45:28 37.1467 28.8505 4.7 -.- 1.6 -.- BEYAGAC (DENIZLI)

01:38:30 39.5013 26.1950 9.5 -.- 1.2 -.- CAMKALABAK-AYVACIK (CANAKKALE)

01:09:21 37.0055 27.8483 5.1 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

WhatsApp Toplu Mesaj Gönderme Botu + Google Maps Botu + WhatsApp Otomatik Cevap Botu grandpashabet betturkey betturkey matadorbet onwin norabahis ligobet hostes betnano bahis siteleri aresbet betgar betgar holiganbet